Soyez toujours au clair sur ce que vous payez
Découvrez la nouvelle grille tarifaire de Paytou, en vigueur le 1er Mars 2021. Désormais les transferts entre comptes Paytou seront facturés conformément au tableau ci-dessous
Amen International (Amen $) | 5qrUuiuegTmbhvf1KWnu7Fn6Wm74JmvftqhizECHqXpZ | Amen $ | Amen Dollar | ||||
De campagne | Amen $ ID de la devise système | Symbole (ticker) | Nom de la devise du pays Paytou | ||||
1 | L’Afghanistan | UyKvx6EecwxPrFrWHmgsToSNPDDUJcVEfkzyL5hU2Bt | Amen ؋ | Afghan afghani Paytou | |||
2 | Albanie | 4NprPbvHV4CgqzWj9DxNFZ2HKXpPtraMW8b7SxG4BELq | TOUS Amen | Lek albanais Paytou | |||
3 | Algérie | 5nNqEccBrHAqLZdBr4vyboAxFaNaSoC5TNF3FPeHCBsz | د.ج Amen | Dinar algérien Paytou | |||
4 | Andorre | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
5 | L’Angola | ECvRwy5bZuzcyeRUXLwf2RjjdBYhYjcYKu4NKDQ9LpHN | KZ Amen | Kwanza angolais Paytou | |||
6 | Anguilla | 4eVXYGYCwZn4kxEpVaDKqLorHTzLS7zL9rx7fX2bM2Wf | EC $ Amen | Dollar des Caraïbes orientales Paytou | |||
7 | Antigua-et-Barbuda | 4eVXYGYCwZn4kxEpVaDKqLorHTzLS7zL9rx7fX2bM2Wf | EC $ Amen | Dollar des Caraïbes orientales Paytou | |||
8 | Argentine | 9orVwxiseHSnR358xXg2AXcLMgyH5XECBATiKzAwCA1b | P Amen | Peso argentin Paytou | |||
9 | Arménie | C5cTMgEXUGQLLBA2BxA4h7vG8bc1YUGc98GRWfA2sqW4 | ֏ Amen | Dram arménien Paytou | |||
dix | Aruba | FoJFtRnR2oqzDFAutM4QH5X21uRHoVPz12vdfCpeqabC | Aƒ Amen | Aruba florin Paytou | |||
11 | Australie | 4Ut1zg2vbjgo3mZZp6CsBNZtmZEQMgdKriCLQRnKBG5m | AU $ Amen | Dollar australien Paytou | |||
12 | L’Autriche | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | EuroPaytou | |||
13 | Azerbaïdjan | D52USsd64vpJ355JcvKm1xNYGSPxKk6DMin8FhzMX3sn | ₼ Amen | Manat azerbaïdjanais Paytou | |||
14 | Bahamas | 7a68A82nndz13kDD65ikh5uvRiaiCUKyapDNxmx6xsw1 | BS $ Amen | Dollar bahaméen Paytou | |||
15 | Bahreïn | CAK5vV6cJsbWbYwHqEKUhVsR4s84DRoM6JcCYsL5gJTD | Amen .د.ب | Dinar bahreïni Paytou | |||
16 | Bangladesh | 3UE49PxKMWDwHmYC5sxzbKundgJRd6DosmogU2oCBunm | ৳ Amen | Taka bangladais Paytou | |||
17 | Barbade | 7bvW5anVxWHNnrJK42sXpiW8AWaKwHLTTC4RC81SXkJ6 | BB $ Amen | Dollar barbadien Paytou | |||
18 | Biélorussie | 24Wz5YCJNexv38NwZYQVozBNuQ6DgTv5NaBHu6WBhdUx | Br Amen | Rouble biélorusse Paytou | |||
19 | Belgique | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
20 | Belize | EhWxrd9VgwGb8rF25vnJTCF6Gr5kiMn9ngGxPZpwcDCC | BZ $ Amen | Dollar bélizien Paytou | |||
21 | Bénin | DpnS7MndHj1KF7r8tauef1zwjHfSZX597ZEPaECTHuFm | WAF Amen | Franc CFA d’Afrique de l’Ouest Paytou | |||
22 | Bermudes | FUtwihG7rQ6RMrbxUdcdsgCPKURH7hupshHKUo9S5qFU | BM $ Amen | Dollar bermudien Paytou | |||
23 | Bhoutan | 6a3mtjQMcR17XQ8HrDrn78SVxw7msC3Jk5dDUJoguFZG | BTN Amen | Bhoutanais ngultrum Paytou | |||
24 | Bolivie | H3dKhwWDtup1smUXuDyo2ESBP26GG8Ek9GQ79HiCvUF9 | BOB Amen | Boliviano bolivien Amen | |||
25 | Bosnie Herzégovine | BAwwE4E1xC8WTzsK78srVR2Emt9FekJmLrVachuQPfmz | KM Amen | Marque convertible de Bosnie-Herzégovine Paytou | |||
26 | Botswana | A39R7c1HKfrhkxfNeZQZoseGP8YetgCvyyBGm2ry3EMN | BWP Amen | Botswana pula Paytou | |||
27 | Brésil | 6BdykbnAt591v3uETNPkGBDKjjPRX8annvaZC2FV24d6 | R $ Amen | Réal brésilien Paytou | |||
28 | Îles Vierges britanniques | 5PW3Xg3jUzc2binkcWwvtCt2xrKFSsxrnWAhnbTKZaND | US $ Amen | USD Paytou | |||
29 | Brunei | EuisisvuLwfRctQQ4yaF9eTZKm6Yx3sNUtw3YKysX2es | BN $ Amen | Dollar de Brunei Paytou | |||
30 | Bulgarie | 4aHciR9g2sSTD6P7QxAmwrhabGXviAWmao2gbfqrmGZ7 | лв Amen | Bulgare lev Paytou | |||
31 | Burkina Faso | DpnS7MndHj1KF7r8tauef1zwjHfSZX597ZEPaECTHuFm | WAF Amen | Franc CFA d’Afrique de l’Ouest Paytou | |||
32 | Burundi | BT7HxUWuaki1uXoTvLNsdVoTezpkMjW27ms6PQCGLJ8m | BIF Amen | Franc burundais Paytou | |||
33 | Cambodge | 2iLZsmx3zK3bF6x1yt9qDiDzZa7Cv1A24cpzUbbGMimo | ៛ Amen | Riel cambodgien Paytou | |||
34 | Cameroun | 5ym9r8e8jGL26q5xRHgikG2g8Y4jxjgMSwr7wv5VjZF | CAF Amen | Franc CFA Paytou | |||
35 | Canada | 3LAeXarCYxYpSsFUnkozWB8pQvidNK8C28hawiSyM3qB | CA $ Amen | Dollar canadien Paytou | |||
36 | Cap-Vert | LfpydSXRvGFzc8eqj5VkytsB4hWNzWKtDeCUDFBrUuV | CVE Amen | Escudo cap-verdien Paytou | |||
37 | Îles Caïmans | 2WgX69D9sfHusfST7htULzNgT9TYQBgJYuhHmdgn8rr9 | CI $ Amen | Dollar des îles CaïmansPaytou | |||
38 | République centrafricaine | 5ym9r8e8jGL26q5xRHgikG2g8Y4jxjgMSwr7wv5VjZF | CAF Amen | Franc CFA Paytou | |||
39 | Tchad | 5ym9r8e8jGL26q5xRHgikG2g8Y4jxjgMSwr7wv5VjZF | CAF Amen | Franc CFA Paytou | |||
40 | Chili | Ed2GLdJrJuKiBDkpWSFQKej8JQ3orxGVdRnUkWreEq8z | CLP $ Amen | Peso chilien Paytou | |||
41 | Chine | DzpVUyjwhwy5oU8Cf6aGwwEHewKczgnLSoJM4EvANHNK | ¥ Amen | Renminbi chinois Paytou | |||
42 | Colombie | F7bufmUFagB83gCjnoj8NTwwZULBpnn98RMrJdz5e29T | CMP $ Amen | Peso colombien Paytou | |||
43 | Comores | 5UG9FYGEpZeeuyCec6bUEzJW2suZ7T1ujxCmsgsMW91E | KMF Amen | Franc comorien Paytou | |||
44 | Congo, République démocratique du | 22CXLMxcYjCM31shxkcZxpHjG3XX553TPHwLe6Z9A2Si | CDF Amen | Franc congolais Paytou | |||
45 | Congo, République du | 5ym9r8e8jGL26q5xRHgikG2g8Y4jxjgMSwr7wv5VjZF | CAF Amen | Franc CFA Paytou | |||
46 | Costa Rica | GzTpmdBKV1tuAMVrmVEdBqUwggyWaAUrrS3DMSDAB2pk | ₡ Amen | Colon costaricain Paytou | |||
47 | Croatie | 8NB1FGTwcBqBpxhBzjXndqXZTHmEy2aZmUC5tL1VGFBQ | kn Amen | Croate kuna Paytou | |||
48 | Cuba | jxA9tvUhD4vuVpTnVcNPGx6R2U7i7J8ZjWsKsk63P67 | COUPE $ Amen | Peso cubain Paytou | |||
49 | Curacao | 7ZHZQzPFTGZYav5FZe1tGQ8RzYMawu8KVDnH3gMTjrUH | ƒ Amen | Florin des Antilles néerlandaises Paytou | |||
50 | Chypre | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
51 | République Tchèque | BzRLPZziPw4JcR262r22qggS8vbS5rA48fyeH2vF7eMB | Kč Amen | Couronne tchèque Paytou | |||
52 | Danemark | 6kfPS1ZusMFsxNU2EXJPfKEMRZsGsgpRhNeJ7RfHtJ7m | Dkr Amen | Couronne danoise Paytou | |||
53 | Djibouti | 4CziNfvSoSHcxNr7GvUBPMAFmBRRNtZvpFJu13wcRKL5 | DJF Amen | Franc djiboutien Paytou | |||
54 | Dominique | 4eVXYGYCwZn4kxEpVaDKqLorHTzLS7zL9rx7fX2bM2Wf | EC $ Amen | Dollar des Caraïbes orientales Paytou | |||
55 | République dominicaine | HV4DzUsRhfjiedb91Yd9oz2vuqocBaD7UJKx323o3PHS | DOP $ Amen | Peso dominicain Paytou | |||
56 | Timor oriental | 5PW3Xg3jUzc2binkcWwvtCt2xrKFSsxrnWAhnbTKZaND | US $ Amen | USD Paytou | |||
57 | Equateur | 5PW3Xg3jUzc2binkcWwvtCt2xrKFSsxrnWAhnbTKZaND | US $ Amen | USD Paytou | |||
58 | Egypte | C3QfAW9KyMeJaaJ3jbK658DDQRoFg9daKTqYH37ZPeM9 | Amen ج.م | Egypte livre Paytou | |||
59 | Le Salvador | 5PW3Xg3jUzc2binkcWwvtCt2xrKFSsxrnWAhnbTKZaND | US $ Amen | USD Paytou | |||
60 | Guinée Équatoriale | 5ym9r8e8jGL26q5xRHgikG2g8Y4jxjgMSwr7wv5VjZF | CAF Amen | Franc CFA Paytou | |||
61 | Érythrée | Bp2UjRtg2xCrgwgaDanTMMawj4rc7ct2hn25N9yBf1RQ | Nfk Amen | Erythréen nakfa Paytou | |||
62 | Estonie | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
63 | Ethiopie | J8dieLmY8vx5cZASRbDPdBrzJfDGzutCovBAnZXrZVc6 | ETB Amen | Birr éthiopien Paytou | |||
64 | Îles Féroé | J5D9SJK531V3FZtpM2ys9zvkWH9Nu37izXBgJ8Jm5to8 | Fkr Amen | Couronne féroïenne Paytou | |||
65 | Fidji | 4KwKxr6Pv217ydL6zexNJ3yGY6NuyV2R2Mf9iFVXDvue | FJ $ Amen | Dollar fidjien Paytou | |||
66 | Finlande | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
67 | France | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
68 | Polynésie française | 8iLzh9deJ9uZEspYpwoAedzX9gYvVgUcbSgzf7fTw47Z | CFP Fr Amen | Franc CFP Paytou | |||
69 | Gabon | 5ym9r8e8jGL26q5xRHgikG2g8Y4jxjgMSwr7wv5VjZF | CAF Amen | Franc CFA Paytou | |||
70 | Gambie, La | Bjd9uW87nKWU6LkqsuAKbK57wHmnkRCJRBpFGnfQtyy3 | GMD Amen | Dalasi gambien Paytou | |||
71 | Géorgie | 4PZwdLPZXqKwuv1LxEyzFBoYxu9e3pWRZczsyYaUYjSx | ₾ Amen | Lari géorgien Paytou | |||
72 | Allemagne | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
73 | Ghana | GPc6twGtMy8V94wFVJW7DZcUrq3cftYYNsZEFuo53p3u | ₵ Amen | Cédi ghanéen Paytou | |||
74 | Gibraltar | AMv3c5tRaNWeNpo9Sm4VfTmS2PLpYcW6YdvVGiiqhbKw | GIP £ Amen | Livre de Gibraltar Paytou | |||
75 | Grèce | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
76 | Grenade | 4eVXYGYCwZn4kxEpVaDKqLorHTzLS7zL9rx7fX2bM2Wf | EC $ Amen | Dollar des Caraïbes orientales Paytou | |||
77 | Guatemala | Fm7RbKGBCQDEBGA4nwrC6E4cTocnTix5cJuck9ZLLTzP | GTQ Amen | Quetzal guatémaltèque Paytou | |||
78 | Guernesey | 27BZ6CWu9xu3btei8tRWNkjm5Tm6xxRmTBpEUd1PuRRi | GGP £ Amen | Guernesey livre Paytou | |||
79 | Guinée | FQK9RByPw7CgtkXB2U8w3rfjFHR8JGucVB2uQB1o5FuQ | GNF Amen | Franc guinéen Paytou | |||
80 | Guinée-Bissau | DpnS7MndHj1KF7r8tauef1zwjHfSZX597ZEPaECTHuFm | WAF Amen | Franc CFA d’Afrique de l’Ouest Paytou | |||
81 | Guyane | BrhLq8wFQMhgnUjRMatFes94Gin2PSywNdUbSxs23qAM | GY $ Amen | Dollar guyanien Paytou | |||
82 | Haïti | CgNsgjBEFFZrcYMCb4rEjfdcCnf6WVhwXPgQcUNhZkL2 | HTG Amen | Gourde haïtienne Paytou | |||
83 | Honduras | Ch5rZczL5E6ENAUmF8buGY3DJ2yrahNT5uqpcCYZk2Kv | HNL Amen | Lempira hondurienne Paytou | |||
84 | Hong Kong | ByU2b76fMCfbk8sMxuuwNM5rd7uUayVJdeoFHMLFvqCb | HK $ Amen | Dollar de Hong Kong Paytou | |||
85 | Hongrie | 3X6hTYQMRtL6aX1Vdg9Djh2AC7ykERDvfqHnSiNMWCy2 | HUF Amen | Forint hongrois Paytou | |||
86 | Islande | 7MaJRurasuy3VAK7Cp4j32hp7f6fbQfqjBCsK1Ypkk2g | ISK Amen | Couronne islandaise Paytou | |||
87 | Inde | 8j2KSXpiGnCcZGgv2NKkNGVy8PmaUDF3yQ2cNSA8cYCH | ₹ Amen | Roupie indienne Paytou | |||
88 | Indonésie | EQvL1zNQ2GkcSUQyFNe6vXRsxiJnf6MMPxT8AsTeqzSo | Rp Amen | Roupie indonésienne Paytou | |||
89 | L’Iran | FhXi1eCxTxo1ezKDGhvzJgD33gefE5wuK9EGfsqkMZqz | ﷼ IR Amen | Rial iranien Paytou | |||
90 | Irak | 2drNDhvUJjmJEhhwrQATdQrCtqZknPVFaYpejfGzkLiQ | ع.د Amen | Dinar irakien Paytou | |||
91 | Irlande | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
92 | île de Man | 2ZgnnwiUjp3dSV4d248Pj6rVdd48VYWcRWnEXhZuXhmT | IMP £ Amen | Manx livre Paytou | |||
93 | Israël | C6oEFLXaknRs5mV54iPxAJmGfcQicQxx6275wpzmisMc | ₪ Amen | Nouveau shekel israélien Paytou | |||
94 | Italie | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
95 | Côte d’Ivoire | DpnS7MndHj1KF7r8tauef1zwjHfSZX597ZEPaECTHuFm | WAF Amen | Franc CFA d’Afrique de l’Ouest Paytou | |||
96 | Jamaïque | FDHjRNyDvdk62Bqen7YBcD3A1BK67zdG4xXYKqyDjoPc | JM $ Amen | Dollar jamaïcain Paytou | |||
97 | Japon | 6zbDMsgHmDcXrEpczCwzJUAbY9KaN6fdHLdzctVbs2G1 | JP ¥ Amen | Yen japonais Paytou | |||
98 | Jersey | FyjwYAZfBqq72NSR8BTsZNPjFfseF2gfjizqb2e9RUsA | JEP £ Amen | Jersey livre Paytou | |||
99 | Jordan | AZWXyWbXHfqpJ38DqkawZ5iNU9QcyRUatG5DJFT7ar95 | Amen د.ا | Dinar jordanien Paytou | |||
100 | Kazakhstan | 2N7bBZgGF2ZRHh7k47ggsuyCSYYm8weuzWuFZKV2DzEV | ₸ Amen | Tenge kazakh Paytou | |||
101 | Kenya | D6taQNH21im37c1cuU1eBfnwkpvakt9eVim1ez8DSNTc | KES Amen | Shilling kényan Paytou | |||
102 | Corée du Nord | 5EVr5nftoKJ1xhffVBEQL2AZoaj8oz1nNwYfwgasLbAp | ₩ N Amen | Won nord-coréenPaytou | |||
103 | COREE DU SUD | 6iP3kmaBAka5RWXk6SEvizmP38kM7nm3A6yxDMxXZoJN | ₩ S Amen | Won sud-coréen Paytou | |||
104 | Kosovo | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
105 | Koweit | 9ibY5tCK3fZoGNUZvRWPWDtTZPkky3kz5tnBpjdMb3gi | د.ك Amen | Koweïtien Paytou | |||
106 | Kirghizistan | DQGpnB2MYCk4x6jAFJU68jQegeFnA786PmfbPJDsBs7h | с Amen | Kirghizistan som Paytou | |||
107 | Laos | EgWha3Nb8WPqtibJ5pQKd5q4Ma4w9XnjBZjfJna9qh5D | ₭ Amen | Lao kip Amen | |||
108 | Lettonie | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
109 | Liban | 5MWc2HajW7jCUHmHdDJVYMpV9NX5ADpFo5MHyQvRcK7j | ل.ل Amen | Livre libanaise Paytou | |||
110 | Lesotho | 5ZVpD8Rxf8R8W8JqmP4v6LdJvsBMoL5qge9grLCZszg1 | LSL Amen | Lesotho loti Paytou | |||
111 | Libéria | 3svDJvsfyLQLi8XzefShXDDkr8NydsedDVM5FystxhVA | LR $ Amen | Dollar libérien Paytou | |||
112 | Libye | wjgLNcCQN9ZDvsvenVMf3jKKZYwiEg2uizhrWhPDcto | ل.د Amen | Dinar libyen Paytou | |||
113 | Liechtenstein | 4MkXM5yqg99ZW9BKYDNJzvPWzg4N1MTbQYJKny2Z2No9 | SF Amen | Franc suisse Paytou | |||
114 | Lituanie | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
115 | Luxembourg | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
116 | Macao | HvuNd9qbxzYri5JdCZpL2zuRYkvSq5yeK3bp55hgdDoi | MOP Amen | Pataca macanaise Paytou | |||
117 | Macédoine, République de | EQkZnHzYdfR14RoJokYErgG3FpDWEW9s7EuayZWGLhsf | ден Amen | Macédonien denar Paytou | |||
118 | Madagascar | 587JTTPa7HoDjVG182XSHdQCac2mEimGrnj8SQRVFX5J | MAr Amen | Ariary malgache Paytou | |||
119 | Malawi | 7FVXK4PVGHo1oukiJyNUB6LbdvYRrbFZzxyqegdCLywj | MK Amen | Kwacha du Malawi Paytou | |||
120 | Malaisie | 2RjBUotJs6ehtqdpR341MUAGtzUxuXuZ1tiiMjESkKP9 | MYR Amen | Ringgit malais Paytou | |||
121 | Maldives | 4zSmezbke3s75YMFBsJ6QZvUcWCwbu6LutFUWEcSo1Ns | Amen ރ | Maldivian rufiyaa Paytou | |||
122 | Mali | DpnS7MndHj1KF7r8tauef1zwjHfSZX597ZEPaECTHuFm | WAF Amen | Franc CFA d’Afrique de l’Ouest Paytou | |||
123 | Malte | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
124 | Iles Marshall | 5PW3Xg3jUzc2binkcWwvtCt2xrKFSsxrnWAhnbTKZaND | US $ Amen | USD Paytou | |||
125 | Mauritanie | DBSTfoKn9ZmpAGfm2rDoNqfTYtjUbyL1Ri3zgbAERizZ | MRU Amen | Ouguiya mauritanien Paytou | |||
126 | Ile Maurice | AN429Ubdv2BsqFFNCtetT2YCEgwzDzWiLNu1ef7ft97W | MAR Amen | Roupie mauricienne Paytou | |||
127 | Mexique | 2GnYFgorSzH83Uvd1yLSaervVZ2STdXAfTskT5hKgAA6 | MX $ Amen | Peso mexicain Paytou | |||
128 | Moldavie | ESdTpkhUWSs5ruF294ukyHKsAG71Pu5ApvDQBqUPmZ1J | MDL Amen | Moldovan leu Paytou | |||
129 | Monaco | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
130 | Mongolie | D3ZjqvZb15q9d8jR6pbkDu2xLvf5yRzbNLSPZg7oM4Gr | ₮ Amen | Mongol tögrög Paytou | |||
131 | Monténégro | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | EuroPaytou | |||
132 | Montserrat | 4eVXYGYCwZn4kxEpVaDKqLorHTzLS7zL9rx7fX2bM2Wf | EC $ Amen | Dollar des Caraïbes orientales Paytou | |||
133 | Maroc | HVX6M1byDdFGRJE9H3oCNzhYmPfoKEcHsEP2RJr1gYFm | د.م. Amen | Dirham marocain Paytou | |||
134 | Mozambique | Ca7KXCLzVF2ubKCYequQrY2FdDbefmt8teWWeGX1Tvak | MT Amen | Paytou metical mozambicain | |||
135 | Myanmar | GPBL3FRHvT46aFobB5huoqbPc4aBzqeSw5PyxPhbncw1 | BKs Amen | Kyat birman Paytou | |||
136 | Namibie | 8kQCRiWegzGyVZrDyLRxR3NkttZ2Sj5h8fm4GF9rEApy | NAM $ Amen | Dollar namibien Paytou | |||
137 | Népal | FTET3PzdaS8Ue5a2y3nptMqNNhPVj1mPfr9g3iCgJPMv | NPR Amen | Roupie népalaise Paytou | |||
138 | Pays-Bas | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
139 | Nouvelle Calédonie | 8iLzh9deJ9uZEspYpwoAedzX9gYvVgUcbSgzf7fTw47Z | CFP Fr Amen | Franc CFP Paytou | |||
140 | Nouvelle-Zélande | CKEDZZLtfAfaucUBGkcrP9GpZyErtL88EETXFEJg5UJw | NZ $ Amen | Dollar néo-zélandais Paytou | |||
141 | Nicaragua | 8TmpwgjQHBVeksbApQ49JXKZAdmo2Ereng5EtRztxp9i | NIO $ Amen | Cordoue nicaraguayenne Paytou | |||
142 | Niger | DpnS7MndHj1KF7r8tauef1zwjHfSZX597ZEPaECTHuFm | WAF Amen | Franc CFA d’Afrique de l’Ouest Paytou | |||
143 | Nigeria | AcjBzyNhrrUXpcs5EGcKZARWheQRQX6nh9GP2CULkL1a | ₦ Amen | Naira nigérian Paytou | |||
144 | Chypre du Nord | HcjKGLqq2oVHHZJC3StnkSVkFDmtpffbo817wN5GxH3F | ₺ Amen | Lire turque Paytou | |||
145 | Norvège | FaZq2W1t1esoAxTn7ESfMKdKsvVcQtv93f1NjbdzDtXe | NOK Amen | Couronne norvégienne Paytou | |||
146 | Oman | GxqcojpidBfkeiGJ4xQj2784JGgUFZZzBqGcjKPJ9Swx | ر.ع. Amen | Rial omanais Paytou | |||
147 | Pakistan | 3MXhS3JxhgzAdsGm2rsrEJfxWrUpcCARhysEZp4GAEq6 | PKR Amen | Roupie pakistanaise Paytou | |||
148 | Palestine | AZWXyWbXHfqpJ38DqkawZ5iNU9QcyRUatG5DJFT7ar95 | Amen د.ا | Dinar jordanien Paytou | |||
149 | Panama | 5KQq9V4TuMX46YZjpXniNAJUUcHxAPoPn3KWTgLPNLcx | B / Amen | Balboa panaméen Paytou | |||
150 | Papouasie Nouvelle Guinée | G7eFwsxSSCtgBhK4nfFUd7z5KBaCFfW6pQjnkREGsANz | PGK Amen | Papouasie-Nouvelle-Guinée kina Paytou | |||
151 | Paraguay | 5bJqThkSsjJwBhY8HuHyoBfu8KrUhYDZHsnfBXaxXCov | ₲ Amen | Guaraní Paraguayen Paytou | |||
152 | Pérou | BDyrUSoeBFfwSj9Jzhk51MQATucDkTd1GHmUamghRk1S | PEN Amen | Sol péruvien Paytou | |||
153 | Philippines | 39sUSa4hax9AJKHHr487Aia12ppR1tf9r3hHv4xDgBjd | ₱ Amen | Philippine piso Paytou | |||
154 | Pologne | CLAadtrLRpBAnDcrvegpi3wA9rwqrCLKRbyTXcngyEjF | zł Amen | Zloty polonais Paytou | |||
155 | le Portugal | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
156 | Qatar | EFUT3rDJ2NnY9mVYeGq3qy3Jo9mLVrSAX9QtpXkTDiX5 | ر.ق Amen | Riyal qatari Paytou | |||
157 | Roumanie | 8weEpeU33DcQXXioCMe12nuKC2hyiZBeVr2ivSqzkjSc | lei Amen | Leu roumain Paytou | |||
158 | Russie | 2W1TwHTcKrKGVK4UxxoMB33JJY75aLaAPqAF6o3bh5t3 | ₽ Amen | Rouble russe Paytou | |||
159 | Rwanda | Cbnz19wT5DExMmPdCbXY4ALu5iKMoxWkm9zhj6VooyE | RWF Amen | Franc rwandais Paytou | |||
160 | Saint-Christophe-et-Niévès | 4eVXYGYCwZn4kxEpVaDKqLorHTzLS7zL9rx7fX2bM2Wf | EC $ Amen | Dollar des Caraïbes orientales Paytou | |||
161 | Sainte-Lucie | 4eVXYGYCwZn4kxEpVaDKqLorHTzLS7zL9rx7fX2bM2Wf | EC $ Amen | Dollar des Caraïbes orientales Paytou | |||
162 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 4eVXYGYCwZn4kxEpVaDKqLorHTzLS7zL9rx7fX2bM2Wf | EC $ Amen | Dollar des Caraïbes orientales Paytou | |||
163 | Samoa | HaFu4iVQzBWNFh2NAfLtAmLCsTgb44RqHKabBvr85dWL | SAT Amen | Samoan tala Paytou | |||
164 | Saint Marin | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
165 | Arabie Saoudite | F3SJBkaUNn733trpBzVeGGN4apkzDPAxzgMHf7yujrio | ر.س Amen | Riyal saoudien Paytou | |||
166 | Sénégal | DpnS7MndHj1KF7r8tauef1zwjHfSZX597ZEPaECTHuFm | WAF Amen | Franc CFA d’Afrique de l’Ouest Paytou | |||
167 | Serbie | Epb7LPkQpdVC3ZX2n51fuZJvoRCLQmGGiCX4TKkeJsLX | дин Amen | Dinar serbe Paytou | |||
168 | les Seychelles | EjscbcqJKF5Q9QePZm1oq1MEJWEKdpsoVtujo7cqSzQk | SCR Amen | Roupie seychelloise Paytou | |||
169 | Sierra Leone | 5HzrdPyqPA9BQZQptwRSAsVsjZL7TufECx2HFP4np318 | SLL Amen | Leone sierra léonais Paytou | |||
170 | Singapour | BHiK3fnHRFN7vXRcoRp56qijfsow2QWCT1TcqxLZyYgp | SG $ Amen | Dollar de Singapour Paytou | |||
171 | Sint Maarten | 7ZHZQzPFTGZYav5FZe1tGQ8RzYMawu8KVDnH3gMTjrUH | ƒ Amen | Florin des Antilles néerlandaises Paytou | |||
172 | Slovaquie | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
173 | Slovénie | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
174 | Les îles Salomon | BsbcbSXaHuFRkizmjPhbNftV9BjGNFnYhpDWsr4z25Z7 | SI $ Amen | Dollar des îles Salomon Paytou | |||
175 | Somalie | 3jpc3AXw8rWehLENu4bkbh899A2PZPZ9BxkmLvMCfBw9 | SOS Amen | Shilling somalien Paytou | |||
176 | Afrique du Sud | Ega5bJCwFqZ1DwV7rC3ZuZyxuyW3aoz78ysswtnfCyew | SAR Amen | Rand sud-africain Paytou | |||
177 | Ossétie du Sud | 2W1TwHTcKrKGVK4UxxoMB33JJY75aLaAPqAF6o3bh5t3 | ₽ Amen | Rouble russe Paytou | |||
178 | Soudan du sud | 7XgDcLEtfPc3oaH21Dq7qpQr47QQa2Ys8UPZxisPCQ6u | SSP £ Amen | Livre sud-soudanaise Paytou | |||
179 | Espagne | 9VhANRfGgg3pANV6G47KqBZrSwXDrtRkYdxc8FHPefpP | € Amen | Euro Paytou | |||
180 | Sri Lanka | GHDA95hn6VadFSiwzgkHXtBLtkCH5RRtQUSpwbXehKsx | ரூ Amen | Roupie sri-lankaise Paytou | |||
181 | Soudan | 6ruxvu6ZAprBMrf4Le5umVaKwLHevrJDHUKv1ZFFUgjN | ج.س. Amen | Livre soudanaise Paytou | |||
182 | Suriname | 5LXZPt4rEQpUCjjPPoTMVtxWZUYwm3BLfeq3ErZ4G8S | SR $ Amen | Dollar surinamais Paytou | |||
